Evee
Evee Nisa Smart Scooter
PKR 198,000
Compact pastel-toned electric scooter designed for female students and urban daily commute.
đ
Battery Pack
60V 26Ah
âĄ
Range / Charge
75 km
âď¸
Motor Wattage
1200W
đ Complete Technical Specifications
| General | |
|---|---|
| Brand / Make | Evee |
| Model Name | Nisa Smart Scooter |
| Model Year | 2026 |
| Country of Origin | Pakistan |
| Warranty (Battery & Motor) | 1 Year Battery & Motor |
| License & Registration Required | Yes |
| Available Color Options | â |
| Battery & Charging | |
| Battery Type / Chemistry | Graphene Battery |
| Battery Voltage (V) | 60V |
| Battery Capacity (Ah) | 26Ah |
| Total Energy (Wh / kWh) | 1560 Wh |
| Standard Charging Time | 4 Hours |
| Battery Cell Chemistry | â |
| Fast Charging Capable | No |
| Battery Warranty Period | â |
| Removable Battery Pack | No |
| Smart BMS Safety Features | â |
| Battery Cycle Life | 850 Cycles |
| Included Charger Specs | 60V 4A Smart Charger |
| Motor & Performance | |
| Motor Type | Low-noise BLDC Hub Motor |
| Rated Motor Power (W) | 1200W |
| Peak Motor Power (W) | 1600W |
| Top Speed (km/h) | 50 km/h |
| Claimed Range (km/charge) | 75 km |
| Motor Warranty Period | â |
| Riding Modes | Eco, Comfort |
| Powertrain / Drive Type | â |
| Gradeability / Incline Angle | â |
| Acceleration 0-40 km/h | â |
| Regenerative Braking (E-ABS) | â |
| Cruise Control System | â |
| Reverse Assist Gear | â |
| Parking Safety Mode (P-Gear) | â |
| Chassis & Wheels | |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Drum Brake |
| Front Suspension | Telescopic Hydraulic |
| Rear Suspension | Dual Spring Damper |
| Front Tire Size | â |
| Rear Tire Size | â |
| Wheel Rim Type | â |
| Frame & Chassis Construction | â |
| Dimensions & Weight | |
| Curb Weight (kg) | 82 kg |
| Max Payload Capacity (kg) | 140 kg |
| Overall Dimensions (LĂWĂH mm) | â |
| Wheelbase (mm) | â |
| Ground Clearance (mm) | â |
| Seat Height (mm) | â |
| Under-Seat Storage Capacity | â |
| Rear Carrier / Delivery Rack | â |
| Smart Electronics | |
| Display / Instrument Cluster | â |
| Smartphone App Connectivity | â |
| Security & Anti-Theft | â |
| Lighting System | â |
| USB Phone Charging Port | â |
| Waterproof / IP Ingress Rating | â |
| Keyless Push-to-Start System | â |