MS Jaguar
MS Jaguar E-70 Smart Commuter
PKR 249,000
Classic Pakistani commuter bike design powered by high-grade LiFePO4 battery with 5-year life.
đ
Battery Pack
72V 30Ah
âĄ
Range / Charge
100 km
âď¸
Motor Wattage
1500W
đ Complete Technical Specifications
| General | |
|---|---|
| Brand / Make | MS Jaguar |
| Model Name | E-70 Smart Commuter |
| Model Year | 2026 |
| Country of Origin | Pakistan |
| Warranty (Battery & Motor) | 5 Years Battery Life Warranty |
| License & Registration Required | Yes |
| Available Color Options | â |
| Battery & Charging | |
| Battery Type / Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Battery Voltage (V) | 72V |
| Battery Capacity (Ah) | 30Ah |
| Total Energy (Wh / kWh) | 2160 Wh |
| Standard Charging Time | 3.5 Hours |
| Battery Cell Chemistry | â |
| Fast Charging Capable | Yes |
| Battery Warranty Period | â |
| Removable Battery Pack | Yes |
| Smart BMS Safety Features | â |
| Battery Cycle Life | 2500 Cycles |
| Included Charger Specs | 72V 8A Fast Charger |
| Motor & Performance | |
| Motor Type | High-Efficiency BLDC Hub Motor |
| Rated Motor Power (W) | 1500W |
| Peak Motor Power (W) | 2200W |
| Top Speed (km/h) | 70 km/h |
| Claimed Range (km/charge) | 100 km |
| Motor Warranty Period | â |
| Riding Modes | City, Highway |
| Powertrain / Drive Type | â |
| Gradeability / Incline Angle | â |
| Acceleration 0-40 km/h | â |
| Regenerative Braking (E-ABS) | â |
| Cruise Control System | â |
| Reverse Assist Gear | â |
| Parking Safety Mode (P-Gear) | â |
| Chassis & Wheels | |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Heavy Duty Drum |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic |
| Rear Suspension | Dual Heavy Shocks |
| Front Tire Size | â |
| Rear Tire Size | â |
| Wheel Rim Type | â |
| Frame & Chassis Construction | â |
| Dimensions & Weight | |
| Curb Weight (kg) | 92 kg |
| Max Payload Capacity (kg) | 165 kg |
| Overall Dimensions (LĂWĂH mm) | â |
| Wheelbase (mm) | â |
| Ground Clearance (mm) | â |
| Seat Height (mm) | â |
| Under-Seat Storage Capacity | â |
| Rear Carrier / Delivery Rack | â |
| Smart Electronics | |
| Display / Instrument Cluster | â |
| Smartphone App Connectivity | â |
| Security & Anti-Theft | â |
| Lighting System | â |
| USB Phone Charging Port | â |
| Waterproof / IP Ingress Rating | â |
| Keyless Push-to-Start System | â |