Yadea
Yadea T9 Pro High-Speed
PKR 245,000
High-performance smart electric scooter with TTFAR energy recovery and graphene battery.
đ
Battery Pack
72V 32Ah
âĄ
Range / Charge
105 km
âď¸
Motor Wattage
2000W
đ Complete Technical Specifications
| General | |
|---|---|
| Brand / Make | â |
| Model Name | â |
| Model Year | 2026 |
| Country of Origin | China / Pakistan Assembly |
| Warranty (Battery & Motor) | 3 Years on Battery, 2 Years on Motor |
| License & Registration Required | Yes (Motorcycle License) |
| Available Color Options | Glacier White, Obsidian Black, Space Grey |
| Battery & Charging | |
| Battery Type / Chemistry | TTFAR 3rd Gen Graphene |
| Battery Voltage (V) | 72V |
| Battery Capacity (Ah) | 32Ah |
| Total Energy (Wh / kWh) | 2304 Wh (2.3 kWh) |
| Standard Charging Time | 5 - 6 Hours |
| Battery Cell Chemistry | Deep Cycle Graphene Lead-Carbon |
| Fast Charging Capable | Optional Fast Charger (2.5 Hours) |
| Battery Warranty Period | 3 Years Official Warranty |
| Removable Battery Pack | No (Built-in) |
| Smart BMS Safety Features | Cell Balancing, Thermal Cutoff, Overcharge Protection |
| Battery Cycle Life | 1000 Cycles |
| Included Charger Specs | 72V 5A Smart Intelligent Auto-cut Charger |
| Motor & Performance | |
| Motor Type | TTFAR Low-Loss BLDC Hub Motor |
| Rated Motor Power (W) | 2000W |
| Peak Motor Power (W) | 2500W |
| Top Speed (km/h) | 68 km/h |
| Claimed Range (km/charge) | 105 km |
| Motor Warranty Period | 2 Years Official Warranty |
| Riding Modes | Eco, Comfort, TTFAR Boost |
| Powertrain / Drive Type | Direct Hub Drive |
| Gradeability / Incline Angle | 14 Degrees |
| Acceleration 0-40 km/h | 4.9 sec (0-40 km/h) |
| Regenerative Braking (E-ABS) | Yes (TTFAR Kinetic Energy Recovery) |
| Cruise Control System | Yes |
| Reverse Assist Gear | Yes |
| Parking Safety Mode (P-Gear) | Yes (Handlebar P-Button) |
| Chassis & Wheels | |
| Front Brake Type | 220mm Disc with Double Piston |
| Rear Brake Type | High Performance Drum Brake |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic Fork |
| Rear Suspension | Twin Tube Adjustable Damper |
| Front Tire Size | 90/90-12 Tubeless |
| Rear Tire Size | 90/90-12 Tubeless |
| Wheel Rim Type | Cast Aluminum Alloy |
| Frame & Chassis Construction | High-Tensile Reinforced Tubular Steel |
| Dimensions & Weight | |
| Curb Weight (kg) | 102 kg |
| Max Payload Capacity (kg) | 165 kg |
| Overall Dimensions (LĂWĂH mm) | 1860 Ă 715 Ă 1070 mm |
| Wheelbase (mm) | 1320 mm |
| Ground Clearance (mm) | 160 mm |
| Seat Height (mm) | 760 mm |
| Under-Seat Storage Capacity | 25 Liters Under-Seat Storage |
| Rear Carrier / Delivery Rack | Heavy-Duty Delivery Rack Compatible |
| Smart Electronics | |
| Display / Instrument Cluster | HD Negative LCD Display |
| Smartphone App Connectivity | Bluetooth via Yadea Smart App |
| Security & Anti-Theft | Remote Alarm, Motor Electronic Lock, Keyless Go |
| Lighting System | LED Matrix Headlamp with High-Lumen DRL |
| USB Phone Charging Port | 5V 2A USB Mobile Charging Port |
| Waterproof / IP Ingress Rating | IP67 (Motor & Battery), IP65 (Body) |
| Keyless Push-to-Start System | Smart Key Fob & RFID Card |