⥠Side-by-Side EV Bike Comparison
Ev Bike Compare
Compare technical parameters side-by-side. Headers remain static on top while scrolling.
| Technical Specs | ||||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Brand / Make | Vlektra | â | â | â |
| Model Name | Retro Scrambler EV Motorcycle | â | â | â |
| Model Year | 2026 | 2026 | â | â |
| Country of Origin | Pakistan | China / Pakistan Assembly | â | â |
| Warranty (Battery & Motor) | 2 Years Battery & Electronics |
â
3 Years on Battery, 2 Years on Motor
|
â | â |
| License & Registration Required | Yes | Yes (Motorcycle License) | â | â |
| Available Color Options | â | Glacier White, Obsidian Black, Space Grey | â | â |
| Battery & Charging | ||||
| Battery Type / Chemistry | Lithium-ion Pack | TTFAR 3rd Gen Graphene |
â
LiFePO4
|
Graphene |
| Battery Voltage (V) | 72V | 72V | 72V | 72V |
| Battery Capacity (Ah) |
â
42Ah
|
32Ah | â | â |
| Total Energy (Wh / kWh) |
â
3024 Wh
|
2304 Wh (2.3 kWh) | â | â |
| Standard Charging Time |
â
4 Hours
|
5 - 6 Hours | â | â |
| Battery Cell Chemistry | â | Deep Cycle Graphene Lead-Carbon | â | â |
| Fast Charging Capable | Yes | Optional Fast Charger (2.5 Hours) | â | â |
| Battery Warranty Period | â | 3 Years Official Warranty | â | â |
| Removable Battery Pack | No | No (Built-in) | â | â |
| Smart BMS Safety Features | â | Cell Balancing, Thermal Cutoff, Overcharge Protection | â | â |
| Battery Cycle Life |
â
1200 Cycles
|
1000 Cycles | â | â |
| Included Charger Specs | 72V 8A Fast Charger | 72V 5A Smart Intelligent Auto-cut Charger | â | â |
| Motor & Performance | ||||
| Motor Type | Central Motor with Belt Drive | TTFAR Low-Loss BLDC Hub Motor | â | â |
| Rated Motor Power (W) |
â
3000W
|
2000W |
â
3000W
|
2000W |
| Peak Motor Power (W) |
â
4500W
|
2500W | â | â |
| Top Speed (km/h) |
â
88 km/h
|
68 km/h | 85 km/h | 65 km/h |
| Claimed Range (km/charge) | 110 km | 105 km | 115 km |
â
120 km
|
| Motor Warranty Period | â | 2 Years Official Warranty | â | â |
| Riding Modes | Eco, Normal, Sport | Eco, Comfort, TTFAR Boost | â | â |
| Powertrain / Drive Type | â | Direct Hub Drive | â | â |
| Gradeability / Incline Angle | â | 14 Degrees | â | â |
| Acceleration 0-40 km/h | â | 4.9 sec (0-40 km/h) | â | â |
| Regenerative Braking (E-ABS) | â | Yes (TTFAR Kinetic Energy Recovery) | â | â |
| Cruise Control System | â | Yes | â | â |
| Reverse Assist Gear | â | Yes | â | â |
| Parking Safety Mode (P-Gear) | â | Yes (Handlebar P-Button) | â | â |
| Chassis & Wheels | ||||
| Front Brake Type | Hydraulic Dual-Piston Disc | 220mm Disc with Double Piston | â | â |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc | High Performance Drum Brake | â | â |
| Front Suspension | Inverted Hydraulic Fork | Hydraulic Telescopic Fork | â | â |
| Rear Suspension | Adjustable Monoshock | Twin Tube Adjustable Damper | â | â |
| Front Tire Size | â | 90/90-12 Tubeless | â | â |
| Rear Tire Size | â | 90/90-12 Tubeless | â | â |
| Wheel Rim Type | â | Cast Aluminum Alloy | â | â |
| Frame & Chassis Construction | â | High-Tensile Reinforced Tubular Steel | â | â |
| Dimensions & Weight | ||||
| Curb Weight (kg) | 108 kg |
â
102 kg
|
â | â |
| Max Payload Capacity (kg) | 160 kg |
â
165 kg
|
â | â |
| Overall Dimensions (LĂWĂH mm) | â | 1860 Ă 715 Ă 1070 mm | â | â |
| Wheelbase (mm) | â | 1320 mm | â | â |
| Ground Clearance (mm) | â | 160 mm | â | â |
| Seat Height (mm) | â | 760 mm | â | â |
| Under-Seat Storage Capacity | â | 25 Liters Under-Seat Storage | â | â |
| Rear Carrier / Delivery Rack | â | Heavy-Duty Delivery Rack Compatible | â | â |
| Smart Electronics | ||||
| Display / Instrument Cluster | â | HD Negative LCD Display | â | â |
| Smartphone App Connectivity | â | Bluetooth via Yadea Smart App | â | â |
| Security & Anti-Theft | â | Remote Alarm, Motor Electronic Lock, Keyless Go | â | â |
| Lighting System | â | LED Matrix Headlamp with High-Lumen DRL | â | â |
| USB Phone Charging Port | â | 5V 2A USB Mobile Charging Port | â | â |
| Waterproof / IP Ingress Rating | â | IP67 (Motor & Battery), IP65 (Body) | â | â |
| Keyless Push-to-Start System | â | Smart Key Fob & RFID Card | â | â |
đď¸ Add More Bikes to Compare
Select any bike card below with the compare button to add to side-by-side comparison.
Active: 4 of 4 Selected
Crown
Crown Benling Falcon EV Scooter
PKR 235,000
đ 72V 32Ah
⥠90 km
âď¸ 1500W
Crown
Crown CR 70 Electric Commuter
PKR 185,000
đ 60V 30Ah
⥠75 km
âď¸ 1200W
Evee
Evee C1 Pro Commuter
PKR 215,000
đ 72V 30Ah
⥠85 km
âď¸ 1500W
Evee
Evee Gen-Z Sport E-Bike
PKR 225,000
đ 72V 30Ah
⥠85 km
âď¸ 1500W
Evee
Evee Nisa Smart Scooter
PKR 198,000
đ 60V 26Ah
⥠75 km
âď¸ 1200W
Jolta Electric
Jolta Electric JE-70D Special Edition
PKR 175,000
đ 60V 24Ah
⥠70 km
âď¸ 1000W
MS Jaguar
MS Jaguar E-70 Smart Commuter
PKR 249,000
đ 72V 30Ah
⥠100 km
âď¸ 1500W
MS Jaguar
MS Jaguar Sonic Superbike EV
PKR 345,000
đ 72V 30Ah
⥠115 km
âď¸ 3000W
Metro
Metro T9 Smart Mobility
PKR 230,000
đ 72V 32Ah
⥠95 km
âď¸ 1800W
NIU
NIU NQi GTS Extended Range
PKR 495,000
đ 60V 52Ah (2x 26Ah)
⥠125 km
âď¸ 3100W
Road Prince
Road Prince Bella Electric E-Bike
PKR 220,000
đ 60V 24Ah
⥠75 km
âď¸ 1200W
Road Prince
Road Prince Zeus High Power E-Scooter
PKR 265,000
đ 72V 30Ah
⥠95 km
âď¸ 2000W
Super Soco
Super Soco CPx Maxi Touring Scooter
PKR 695,000
đ 60V 90Ah (Dual 45Ah)
⥠140 km
âď¸ 4000W
Super Soco
Super Soco TC Max Cafe Racer
PKR 580,000
đ 72V 45Ah
⥠110 km @ 45km/h
âď¸ 3900W
Super Soco
Super Soco TC Max Cafe Racer
PKR 580,000
đ 72V 45Ah
⥠110 km @ 45km/h
âď¸ 3900W
Super Soco
Super Soco TS Street Hunter
PKR 520,000
đ 60V 30Ah
⥠100 km
âď¸ 2500W
Vlektra
Vlektra Retro Scrambler EV Motorcycle
PKR 540,000
đ 72V 42Ah
⥠110 km
âď¸ 3000W
Yadea
Yadea E8S Pro Long Distance
PKR 295,000
đ 72V 30Ah
⥠120 km
âď¸ 2000W
Yadea
Yadea T9 Pro High-Speed
PKR 245,000
đ 72V 32Ah
⥠105 km
âď¸ 2000W
Yadea
Yadea T9 Pro High-Speed
PKR 245,000
đ 72V 32Ah
⥠105 km
âď¸ 2000W